エラーコード
elepay API のレスポンスに含まれる errorCode
一覧です。エラーコードは先頭 1 文字でカテゴリが分類されています。
- M : Merchant / API 側エラー — リクエスト内容の不備など、マーチャント側で修正すべきもの
- U : User / Transaction エラー — カード拒否や残高不足など、エンドユーザー起因のもの
- S : System エラー — elepay や決済事業者側で発生した内部エラー
71 / 71 件
| Code | HTTP | Category | Message |
|---|---|---|---|
M001000 | 400 | Merchant | アカウントの設定に問題があります。 |
M001001 | 400 | Merchant | 決済方法は有効していません。 |
M001002 | 400 | Merchant | 決済方法が正しくありません。 |
M001003 | 400 | Merchant | 端末決済は有効ではありません。 |
M001004 | 400 | Merchant | 該当決済方法は承認をサポートしていません。 |
M002001 | 400 | Merchant | 必要なパラメータがありません。 |
M002002 | 400 | Merchant | 提供されたパラメータの値が正しくありません。 |
M002003 | 400 | Merchant | 要求されたリソースは存在しません。 |
M002004 | 400 | Merchant | リソースが既に存在します。 |
M002005 | 400 | Merchant | サポートされていない操作。 |
M002006 | 400 | Merchant | 作成されたリソースが制限を超えています。 |
M002007 | 400 | Merchant | 該当注文番号はすでに支払済み。 |
M002008 | 400 | Merchant | 該当コードはすでに支払われたか、またはキャンセルされています。 |
M002009 | 400 | Merchant | 該当通貨はサポートされていません。 |
M002010 | 400 | Merchant | この支払い方法は複数の承認をサポートしていません。 |
M002012 | 400 | Merchant | このreaderIdの端末は有効ではありません。 |
M003000 | 400 | Merchant | 提供されたコールメソッドが正しくありません。 |
M004001 | 400 | Merchant | 提供されたAPIキーが無効です。 |
M004002 | 400 | Merchant | 必要な認証パラメータがありません。 |
M004003 | 400 | Merchant | 要求された操作は許可されていません。 |
M005000 | 400 | Merchant | 短時間に多くの要求がありました。 |
M006000 | 400 | Merchant | この操作は現在のステータスに対して実行できません。 |
M006001 | 400 | Merchant | 別の操作が進行中です。 |
M006002 | 400 | Merchant | 要求された操作はすでに終了しています。 |
M006003 | 400 | Merchant | 該当コードはすでに支払われたか、またはキャンセルされています。 |
M006004 | 400 | Merchant | 該当コードはすでに期限切れです。 |
M006005 | 400 | Merchant | キャンセル操作は端末上で行う必要があります。 |
M006006 | 400 | Merchant | この支払いは紛争中で、返金できません。 |
M006007 | 400 | Merchant | 完了した支払いはキャンセルできません、返金操作を使用してください。 |
M007001 | 400 | Merchant | マーチャントの取引限度額を超えています。 |
M007002 | 400 | Merchant | マーチャントの返金上限を超えています。 |
S001000 | 500 | System | 内部エラーが発生しました。 |
S001001 | 500 | System | 支払いサービスへの接続に問題がありました。後ほど再度お試しください。 |
S002000 | 500 | System | システムは現在メンテナンス中です。 |
S002001 | 500 | System | この支払いサービスプロバイダーは現在メンテナンス中です。別の支払い方法をご利用ください。 |
U001000 | 400 | User | 残高不足です。他の方法を試すか、資金を追加してください。 |
U001001 | 400 | User | 残高不足です。資金を追加するか、別の支払方法を使用してください。 |
U001002 | 400 | User | クレジット限度額が不十分です。別のカードまたは支払方法を使用してください。 |
U002000 | 400 | User | 支払い限度を超えました。他の方法を試してください。 |
U002001 | 400 | User | 1回の取引限度額を超えています。より少ない金額で試すか、別の方法を使用してください。 |
U002002 | 400 | User | 1日の取引限度額を超えています。明日再試行するか、別の方法を使用してください。 |
U002003 | 400 | User | 月間取引限度額を超えています。来月再試行するか、別の方法を使用してください。 |
U003000 | 400 | User | 支払情報に誤りがあります。確認するか、他の方法を試してください。 |
U003001 | 400 | User | カード番号が誤っています。確認してから再試行してください。 |
U003002 | 400 | User | カードの有効期限が切れています。別のカードまたは支払方法を使用してください。 |
U003003 | 400 | User | CVCが無効です。確認してから再試行してください。 |
U003004 | 400 | User | 住所に誤りがあります。確認してから再試行してください。 |
U003005 | 400 | User | パスワードが間違っています。確認してから再試行してください。 |
U003006 | 400 | User | QRコードが無効です。支払いQRコードを更新するか、別の方法を試してください。 |
U003007 | 400 | User | QRコードは既に使用されている可能性があります。支払いが成功したか確認するか、QRコードを更新してください。 |
U003008 | 400 | User | QRコードの有効期限が切れています。支払いQRコードを更新して再試行してください。 |
U003009 | 400 | User | 3Dセキュア認証に失敗しました。再試行するか、別の方法を使用してください。 |
U003010 | 400 | User | アカウント設定に誤りがあります。設定を更新してから再試行してください。 |
U003011 | 400 | User | 承認の有効期限が切れています。再承認してから再試行してください。 |
U004000 | 400 | User | 取引が拒否されました。他の方法を試すか、銀行に連絡してください。 |
U004001 | 400 | User | この通貨はサポートされていません。他の通貨または方法を試してください。 |
U004002 | 400 | User | このカードタイプはサポートされていません。別のカードまたは方法を試してください。 |
U004003 | 400 | User | この取引タイプはサポートされていません。他の方法を試してください。 |
U004004 | 400 | User | アカウントが無効になっています。サポートに連絡するか、別のアカウントを使用してください。 |
U004005 | 400 | User | アカウントが紛失と報告されました。銀行に連絡するか、別のアカウントを使用してください。 |
U004006 | 400 | User | この取引場所はサポートされていません。他の場所または方法を試してください。 |
U005000 | 400 | User | 試行回数が多すぎます。再試行する前にお待ちください。 |
U006000 | 400 | User | 支払いがキャンセルされました。再試行するか、他の方法を使用してください。 |
U006001 | 400 | User | 承認が拒否されました。他の方法を試すか、サポートに連絡してください。 |
U007000 | 400 | User | 取引期限を超えました。再試行するか、他の方法を使用してください。 |
U007001 | 400 | User | 支払期限を超えています。再試行するか、別の方法を使用してください。 |
U007002 | 400 | User | 返金期限を超えています。サポートに連絡して支援を受けてください。 |
U008000 | 400 | User | 金額が範囲外です。調整して再試行してください。 |
U008001 | 400 | User | 金額が大きすぎます。減らしてから再試行してください。 |
U008002 | 400 | User | 金額が小さすぎます。増やしてから再試行してください。 |
U009000 | 400 | User | 追加のアクションが必要です。指示に従ってください。 |
エラーレスポンスの構造
API がエラーを返す際のレスポンスボディは以下の形式です。
{
"requestId": "req_1a2b3c4d",
"errorCode": "U001000",
"code": "9_elepay_creditcard_10101",
"message": "カードが拒否されました",
"parameterName": null,
"providerError": {
"providerKey": "stripe",
"code": "card_declined",
"message": "Your card was declined."
}
}| フィールド | 説明 |
|---|---|
errorCode | 上表で定義された elepay 標準エラーコード。ビジネスロジックの分岐はこの値で行ってください。 |
code | 旧 5 桁形式の互換コード(9_ プレフィックス付き)。新規開発では使用しないでください。 |
message | エラーメッセージ。Accept-Language ヘッダに応じて日本語 / 英語 / 中国語が返されます(デフォルト日本語)。 |
requestId | リクエスト識別子。サポートにお問い合わせの際にご共有ください。 |
parameterName | バリデーションエラーの場合、問題があったパラメータ名。該当しない場合は null。 |
providerError | 決済事業者(Stripe / PayPay / GMO など)から返却された生のエラー情報を透過的に返します。elepay が網羅していない事業者固有のエラーを識別する際にご利用ください。 |
providerError について
providerError.code と providerError.message は 決済事業者側の定義 であり、事業者ごとに形式が異なります。長期運用では errorCode(elepay 標準)で分岐することを推奨しますが、以下のようなケースでは providerError が有用です。
- 新しい事業者固有エラーが elepay 側でまだ標準コードに変換されていない場合
- 事業者のダッシュボードや問い合わせ時に元のコードが必要な場合
- ログやアナリティクスで事業者別の傾向を分析する場合
旧エラーコード(非推奨)
Deprecated
旧 5 桁形式のエラーコード(例:10001、40022、50000 など)は 非推奨
です。新規開発では上記の新形式をご利用ください。既存連携向けに互換として提供しています。
対応表は 旧エラーコード一覧 をご参照ください。
最終更新日